機構名稱 | 內蒙古順安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ—(蒙)—010 |
項目名稱 | 科右中旗天達石油有限公司危險化學品經營儲存項目 | ||
業(yè)務范圍 | 石油加工業(yè),化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | 項目編號 | X2025WH050601 |
項目類別 | 安全現狀評價 | 報告提交時間 | 2025.05.06 |
安全評價過程控制情況 | |||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 |
王鑫 | 付彩萍 | 劉洪濤 | |
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |
王鑫、楊慧平 | 張旭岐 | ||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家 |
王鑫、楊慧平、李嶠、 黃明、韓海蓮、楠丁 | 王鑫、楊慧平、 李嶠、韓海蓮 | / | |
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 |
王鑫、楊慧平 | 2025.04.18—4.20. | 有 | |
安全評價項目簡介 | 項目地點:內蒙古自治區(qū)興安盟科爾沁右翼中旗額木庭高勒蘇木布拉格臺嘎查 占地面積:2300平方米 經營品種:汽油、柴油 項目內容:現有227.7m2站房一座,585m2罩棚一座,設有加油機4臺,其中四槍汽油加油機1臺、雙槍柴油加油機1臺、四槍柴油加油機1臺和雙槍汽、柴油混合加油機1臺,設地下SF雙層儲油罐4個,其中汽油罐2個,單罐容積均為30m3;柴油罐2個,單罐容積均為50m3,總容積160m3,折合油罐總容積110m3,根據《汽車加油加氣加氫站技術標準》GB50156-2021的規(guī)定,加油站為二級加油站。 | ||
安全評價項目其他信息 | / | ||
